Это лишь примеры и мы не ограничиваемся данными продуктами и группами.
Telsmith 1832
Telsmith 1832
Telsmith 1832
Основные компоненты дробилки Telsmith 1832:
| Название | Описание |
|---|---|
| Щековая плита (Fixed/Mobile Jaw Plate) | Основные рабочие поверхности, которые дробят материал. |
| Щечные плиты (Cheek Plates) | Защита боковых стенок камеры дробления от износа. |
| Рама дробилки (Crusher Frame) | Основная конструкция для крепления всех компонентов. |
| Приводной вал (Drive Shaft) | Передача мощности от двигателя к эксцентриковому валу. |
| Эксцентриковый вал (Eccentric Shaft) | Обеспечивает движение щекового механизма. |
| Подшипники (Bearings) | Поддерживают вращающиеся части и уменьшают фрикцию. |
| Механизм регулировки (Adjustment Mechanism) | Позволяет изменение зазора для регулирования крупности продукта. |
| Защитные крышки (Protective Covers) | Защита рабочих частей от загрязнений. |
| Основные запасные части: | |
| Щековые плиты (Jaw Plates) | |
| Щечные плиты (Cheek Plates) | |
| Подшипники (Bearings) | |
| Ремни (V-Belts) | |
| Уплотнения (Seals) | |
| Болты и крепеж (Bolts and Fasteners) | |
| Пружины (Springs) | |
| Фильтры (Filters) | |